Telefon:
China Kondensatorentladungs-Bolzenschweißenmaschine fabricant
Shanghai Yichen industrial co. LTD

Tadellose Automatisierungs-Schweißens-Ausrüstung (Shanghai) Co.,Ltd

Startseite Produktegezogener Bogenbolzen

Bolte-Schweißens-Bolzen für gezogenes Bogen-Bolzenschweißen-Scherverbindungsstück

Bolte-Schweißens-Bolzen für gezogenes Bogen-Bolzenschweißen-Scherverbindungsstück

    • Bolte Welding Studs for Drawn Arc Stud Welding   Shear Connector
    • Bolte Welding Studs for Drawn Arc Stud Welding   Shear Connector
    • Bolte Welding Studs for Drawn Arc Stud Welding   Shear Connector
  • Bolte Welding Studs for Drawn Arc Stud Welding   Shear Connector

    Produktdetails:

    Herkunftsort: Genmany
    Markenname: Bolte
    Zertifizierung: CE
    Modellnummer: Shear Connector

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 10000 PC
    Preis: Negotiation
    Verpackung Informationen: Plastiktasche plus das Papierverpacken
    Lieferzeit: 15 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung
    Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500000 PCS
    Kontakt
    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    D1: 10-25 D3: 13-31
    D5: 19-41 L2: 50-300
    Material: S235J2+C450 Keramikferrule: UFN 10/UF 13-UF 25
    Markieren:

    kupferne Schweißungsbolzen

    ,

    Bolzenschweißerbolzen

     

     

    Bolte-Schweißens-Bolzen für gezogenes Bogen-Bolzenschweißen-Scherverbindungsstück

     

     

              

    Bolte-Schweißens-Bolzen für gezogenes Bogen-Bolzenschweißen

     

     

    Scherverbindungsstück

     

     

    Bolte-Schweißens-Bolzen für gezogenes Bogen-Bolzenschweißen-Scherverbindungsstück

     

    Maße Material (Artikelnummer) Keramische Zwinge
    d1 l2 d5 k d3 h S235J2+C450
    10 50 19 7,1 13 2,5 75-10-050 UFN 10
    10 75 19 7,1 13 2,5 75-10-075 UFN 10
    10 100 19 7,1 13 2,5 75-10-100 UFN 10
    10 125 19 7,1 13 2,5 75-10-125 UFN 10
    10 150 19 7,1 13 2,5 75-10-150 UFN 10
    10 175 19 7,1 13 2,5 75-10-175 UFN 10
    10 200 19 7,1 13 2,5 75-10-200 UFN 10
    10 225 19 7,1 13 2,5 75-10-225 UFN 10
    10 250 19 7,1 13 2,5 75-10-250 UFN 10
    13 50 25 8 17 3 75-13-050 UF 13
    13 75 25 8 17 3 75-13-075 UF 13
    13 100 25 8 17 3 75-13-100 UF 13
    13 125 25 8 17 3 75-13-125 UF 13
    13 150 25 8 17 3 75-13-150 UF 13
    13 175 25 8 17 3 75-13-175 UF 13
    13 200 25 8 17 3 75-13-200 UF 13
    13 225 25 8 17 3 75-13-225 UF 13
    13 250 25 8 17 3 75-13-250 UF 13
    16 50 32 8 21 4,5 75-16-050 UF 16
    16 75 32 8 21 4,5 75-16-075 UF 16
    16 100 32 8 21 4,5 75-16-100 UF 16
    16 125 32 8 21 4,5 75-16-125 UF 16
    16 150 32 8 21 4,5 75-16-150 UF 16
    16 175 32 8 21 4,5 75-16-175 UF 16
    16 200 32 8 21 4,5 75-16-200 UF 16
    16 225 32 8 21 4,5 75-16-225 UF 16
    16 250 32 8 21 4,5 75-16-250 UF 16
    16 275 32 8 21 4,5 75-16-275 UF 16
    16 300 32 8 21 4,5 75-16-300 UF 16
    19 50 32 10 23 6 75-19-050 UF 19
    19 60 32 10 23 6 75-19-060 UF 19
    19 75 32 10 23 6 75-19-075 UF 19
    19 80 32 10 23 6 75-19-080 UF 19
    19 90 32 10 23 6 75-19-090 UF 19
    19 100 32 10 23 6 75-19-100 UF 19
    19 125 32 10 23 6 75-19-125 UF 19
    19 150 32 10 23 6 75-19-150 UF 19
    19 175 32 10 23 6 75-19-175 UF 19
    19 200 32 10 23 6 75-19-200 UF 19
    19 225 32 10 23 6 75-19-225 UF 19
    19 250 32 10 23 6 75-19-250 UF 19
    19 275 32 10 23 6 75-19-275 UF 19
    19 300 32 10 23 6 75-19-300 UF 19
    22 75 35 10 29 6 75-22-075 UF 22
    22 90 35 10 29 6 75-22-090 UF 22
    22 100 35 10 29 6 75-22-100 UF 22
    22 125 35 10 29 6 75-22-125 UF 22
    22 150 35 10 29 6 75-22-150 UF 22
    22 175 35 10 29 6 75-22-175 UF 22
    22 200 35 10 29 6 75-22-200 UF 22
    22 225 35 10 29 6 75-22-225 UF 22
    22 250 35 10 29 6 75-22-250 UF 22
    22 275 35 10 29 6 75-22-275 UF 22
    22 300 35 10 29 6 75-22-300 UF 22
    25 75 41 12 31 7 75-25-075 UF 25
    25 100 41 12 31 7 75-25-100 UF 25
    25 125 41 12 31 7 75-25-125 UF 25
    25 150 41 12 31 7 75-25-150 UF 25
    25 175 41 12 31 7 75-25-175 UF 25
    25 200 41 12 31 7 75-25-200 UF 25
    25 225 41 12 31 7 75-25-225 UF 25
    25 250 41 12 31 7 75-25-250 UF 25
    25 275 41 12 31 7 75-25-275 UF 25
    25 300 41 12 31 7 75-25-300 UF 25

     

    Bolte-Scherverbindungsstücke sind- das konforme und völlig anerkannte CER (europäische technische Beurteilung ETA-11/0120). Produktion auf modernem Mehrstufen drückt Deutschland sicherstellt hohe Qualität zu niedrigem Preis ein.

    passen Sie sich an

    Bolte-Scherverbindungsstücke sind- sichanpassen. Sie erfüllen alle wesentlichen Anforderungen der Bau-Produkt-Regelung (Regelung (EC) nein 305/2011/EU).

    Europäische technische Beurteilung ETA-11/0120

    Die europäische technische Beurteilung ETA-11/0120 der europäischen Organisation für die Abnahmen (EOTA) herausgegeben vom deutschen Institut des Tiefbaus (DIBt) ist an Hand.

    Gemacht in Deutschland

    Bolte-Scherverbindungsstücke werden in Deutschland an unserem Standort in Gevelsberg hergestellt (bestätigt entsprechend LÄRM-en-ISO 9001)

     

     

     

    Bolte-Schweißens-Bolzen für gezogenes Bogen-Bolzenschweißen-Scherverbindungsstück

    Kontaktdaten
    Shanghai Yichen industrial co. LTD

    Ansprechpartner: Andy

    Telefon: +8613482336316

    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

    Shanghai Yichen industrial co. LTD
    6. Stock, 2 errichtend, Nr. 615, Ningqiao-Straße, wirtschaftliches Entwicklungsgebiet Jinqiao, neuer Bereich Pudongs, Shanghai
    Telefon:86-021-56061221
    Mobile Seite Datenschutz-Bestimmungen | China Gut Qualität Kondensatorentladungs-Bolzenschweißenmaschine Fournisseur. © 2018 - 2023 stud-weldingmachine.com. All Rights Reserved.